Cabrera, las culpas y el dinero
Acosado por múltiples frentes, la presión subía en el Ministerio. Algo había que decir. Al final fue su titular la que perdió los nervios en los pasillos del Congreso y se excusó ante EFE como pudo: "la culpa del fracaso la tiene el PP, pues corresponde a la etapa en que ellos gobernaban". No se sabe si la ministra tuvo un lapsus y se olvidó de que la Educación está transferida desde hace cinco años.
Autor: José M. LACASA
Si se observan los datos para 2004, se ve que existen dos «triángulos de la muerte» con respecto al fracaso escolar: el gobernado por el PP incluye Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana. El del PSOE, con más peso demográfico, corresponde a Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Después de la media, todo bien trufadito: el único partido que puede decir que baja el fracaso escolar es el que gobierna en el País Vasco.
Pero lo del lapsus le duró: dijo Cabrera que habían subido el presupuesto [del MEC] un 17%, y que lo iban a aumentar hasta el 25%. Como si lo triplican. ¿Sabe cuál es el peso del MEC en el gasto público total en enseñanzas no universitarias?: un 2%. Lo dicho, Mercedes Cabrera no se acordaba de las transferencias ese día.
Peso del fracaso escolar dependiendo de la población por CCAA | ||||||
Población | No | Peso de la | Peso del | % | ||
16 años | graduados | población | fracaso | variación | ||
Canarias | 22.492 | 8.720 | 5,01 | 6,56 | 30,91 | |
Baleares | 10.200 | 3.940 | 2,27 | 2,96 | 30,43 | |
Murcia | 15.321 | 5.353 | 3,41 | 4,03 | 17,98 | |
C. Valenciana | 47.041 | 16.032 | 10,48 | 12,06 | 15,08 | |
Andalucía | 95.444 | 32.414 | 21,27 | 24,39 | 14,67 | |
Castilla-La Mancha | 21.397 | 7.107 | 4,77 | 5,35 | 12,15 | |
Extremadura | 13.410 | 4.346 | 2,99 | 3,27 | 9,43 | |
Total | 448.764 | 132.904 | 100 | 100 | 0 | |
Rioja (La) | 2.788 | 825 | 0,62 | 0,62 | -0,08 | |
Aragón | 11.368 | 3.213 | 2,53 | 2,42 | -4,57 | |
Madrid | 57.524 | 15.746 | 12,82 | 11,85 | -7,57 | |
Cataluña | 63.487 | 16.781 | 14,15 | 12,63 | -10,75 | |
Galicia | 25.821 | 6.179 | 5,75 | 4,65 | -19,2 | |
Cantabria | 5.216 | 1.226 | 1,16 | 0,92 | -20,63 | |
Castilla y León | 23.379 | 4.827 | 5,21 | 3,63 | -30,28 | |
Asturias | 8.909 | 1.808 | 1,99 | 1,36 | -31,47 | |
Navarra | 5.320 | 969 | 1,19 | 0,73 | -38,5 | |
País Vasco | 17.741 | 2.484 | 3,95 | 1,87 | -52,72 | |
Fuente: Elaboración propia sobre datos del MEC y del INE: Proyecciones de la población. |