fbpx

Buen sueldo, pero escaso recorrido

"Los salarios iniciales de los profesores españoles son en general un 25% superior a los de sus colegas de la OCDE en los primeros años de docencia", según los datos que dió a conocer el MEC en septiembre del Panorama de la Educación, Indicadores de la OCDE 2006 (Education at a Glance 2006).
Miércoles, 17 de enero de 2007
0

Sin embargo, la proporción entre el salario máximo que se alcanza en Educación Secundaria y el inicial es de 1,43 en España frente al 1,7 de la OCDE. Además, en España un profesor necesita 39 años para  alcanzar el salario máximo, mientras que la media de años de la OCDE es de 24 años”.
Como se observa en la tabla adjunta, un docente de Portugal cobrará más de dos veces y media más (159%) al terminar su vida laboral que cuando la comenzó; en México, un 118% más en Primaria y 115% más en Secundaria: la duplicará en Primaria en Luxemburgo y tanto en Primaria como en Secundaria en Austria.
Hay que puntualizar que las cifras proporcionadas por la OCDE corresponden al año 2004 y están calculados en dólares PPA, es decir, una vez eliminada la diferencia de nivel de vida en cada país, una medida estandarizada para poder comparar economías distintas.
De esta forma, se puede observar que los sueldos de los docentes españoles no tienen su agravio comparativo en la cantidad, sino en la escasa evolución a lo largo de la vida laboral. Y, sobre todo, en el poder adquisitivo, que como señala la OCDE en sus indicadores 2006, “el poder adquisitivo de los salarios percibidos por los profesores españoles de los distintos niveles educativos, medido en euros constantes, ha descendido entre 1996 y 2004”. El descenso en esos años del poder adquisitivo de los salarios iniciales de los profesores de Educación Primaria fue de un 3%, y en Educación Secundaria de un 5%. Hay que tener en cuenta que estos datos se referencian a 2004, sin tener en cuenta los posibles últimos acuerdos retributivos (ver página 2).
Por otro lado, según las cifras de la OCDE, en España, el esfuerzo educativo en sueldos es superior a la media de los 35 países más desarrollados del mundo. Así, la proporción del gasto corriente en Educación destinado a los profesores de enseñanza Primaria y Secundaria, en relación con el gasto total en Educación, es en España del 74,6% frente al 63,6% de la OCDE. En Secundaria superior, estas proporciones son respectivamente del 58,5% y 43%.

Salarios iniciales y finales de países OCDE 2004 (dólares PPA)
  Primaria Secundaria Obligatoria
País Al entrar Tope Incr. (%) Al entrar Tope Incr. (%)
Australia 29.712 43.991 48 30.062 44.129 46
Austria 25.446 50.782 99 26.448 53.149 100
Bélgica (Fl.) 28.168 47.279 68 28.168 48.118 71
Bélgica (Fr.) 26.335 44.500 69 26.547 45.903 73
R. Checa 15.222 25.291 66 15.222 25.291 66
Dinamarca 33.693 37.925 12,5 33.693 37.925 12,5
Inglaterra 28.769 42.046 46 28.769 42.046 46
Finlandia 27.922 32.541 16,5 32.407 38.318 18
Francia 23.112 45.872 98 25.570 48.451 89
Alemania 37.718 48.938 30 39.132 50.284 28
Grecia 23.700 34.540 46 23.700 34.540 46
Hungría 11.340 19.348 71 11.340 19.348 71
Islandia 19.350 24.948 29 19.350 24.948 29
Irlanda 26.674 50.071 88 27.587 50.071 81,5
Italia 23.753 34.951 47 25.595 38.370 50
Japón 24.469 58.373 38,5 24.469 58.373 38,5
Corea de Sur 28.569 78.472 75 28.449 78.351 75
Luxemburgo 46.306 94.380 103 66.712 115.899 74
México 12.665 27.606 118 16.239 34.979 115
Holanda 31.235 45.341 45 32.380 49.760 54
N. Zelanda 18.641 36.063 93 18.641 36.063 93
Noruega 29.618 36.679 24 29.618 36.679 24
Polonia 6.394 10.652 66,5 6.394 10.652 66,5
Portugal 19.189 49.644 159 19.189 49.644 159
Escocia 28.603 45.616 59 28.603 45.616 59
España 31.381 45.334 44 35.098 50.162 43
Suecia 25.152 33.849 34 25.963 34.477 33
Suiza 39.285 62.260 58 42.445 66.189 56
Israel 13.608 23.235 71 13.608 23.235 71
OCDE 25.727 42.347 65 27.560 45.277 64
FUENTE: Indicadores de la OCDE 2006. Las cifras aparecen en dólares PPA y corresponden a 2004.
0