El gasto en Educación no explica el fracaso escolar en las CCAA
Si se analiza la inversión educativa en España desde la finalización de las transferencias educativas en 2000, lo primero que llama la atención es la diferencia entre los caminos inversores de cada comunidad autónoma. Como puede verse en la tabla superior, Baleares llega a gastar en 2005 casi un 15% más que en 2000, mientras que Canarias gastaba casi un 14% menos. Casi 28 puntos de diferencia, mientras el conjunto apenas ha variado.
Claro que para entender en su verdadera proporción estos datos, hay que saber cuánto gastaba cada uno: como puede verse en la tabla inferior, los que invertían más en 2000 (medido como gasto educativo en relación al PIB, por habitante), los que más dedicaban a Educación no universitaria en 2000 tienden a moderar el gasto en años subsiguientes, y viceversa.
Por ejemplo, el gasto en Canarias parece caer espectacularmente, pero en 2005 es aún la cuarta comunidad con mayor inversión en Educación. Por su parte, Castilla-La Mancha sube considerablemente el gasto, pasando de estar en la media en 2000 a ponerse en tercer lugar, tras las inalcanzables Navarra y País Vasco (con un sistema impositivo distinto). En otras comunidades, como Baleares y Madrid por un lado, o Galicia y Asturias por otro, las variaciones del gasto tienen que ver, sobre todo, con variaciones en el número de alumnos.
Parece sintomático que, medido el gasto en relación al PIB y a los habitantes, la inversión general en Educación no universitaria haya caído casi siete puntos en cinco años, mientras que el fracaso escolar ha subido tres. Sin embargo, si se analizan los datos por comunidades autónomas, las cosas no están tan claras: ni mayor gasto garantiza mejores resultados, ni el aumento del gasto en los últimos años reduce el fracaso escolar. Cuando veamos los resultados de PISA 2006 en diez comunidades, lo terminaremos de comprobar.
Variación del gasto educativo no univ. en relación al PIB (Base: 2000=100) entre 2000 y 2005 | |||||||
Diferencia | |||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 (p) | 2000-05 | |
Baleares | 100 | 106,47 | 110,66 | 112,77 | 114,56 | 114,81 | 14,81 |
Castilla-La Mancha | 100 | 105,83 | 116,29 | 111,76 | 111,74 | 112,95 | 12,95 |
Cataluña | 100 | 96,49 | 100,88 | 101,93 | 105,31 | 109,22 | 9,22 |
Madrid | 100 | 101,88 | 104,46 | 105,18 | 105,68 | 105,91 | 5,91 |
C. Valenciana | 100 | 100,52 | 104,12 | 105,37 | 104,82 | 103,17 | 3,17 |
Todas las CCAA | 100 | 99,51 | 101,7 | 100,43 | 100,12 | 100,1 | 0,1 |
Extremadura | 100 | 110,97 | 121,23 | 108,8 | 106,2 | 99,98 | -0,02 |
Andalucía | 100 | 98,33 | 98,77 | 97,52 | 98,28 | 99,44 | -0,56 |
La Rioja | 100 | 101,01 | 98,97 | 99,72 | 99,13 | 98,45 | -1,55 |
Murcia | 100 | 99,91 | 101,56 | 101,24 | 98,55 | 98,01 | -1,99 |
Aragón | 100 | 98,3 | 100,41 | 97,11 | 96,06 | 96,54 | -3,46 |
Navarra | 100 | 99,95 | 98,72 | 99,18 | 98,84 | 96,14 | -3,86 |
Cantabria | 100 | 92,39 | 90,98 | 86,55 | 95,45 | 95,75 | -4,25 |
Castilla y León | 100 | 100,25 | 101,11 | 98,88 | 95,09 | 94,69 | -5,31 |
País Vasco | 100 | 101,12 | 100,71 | 99,47 | 96,12 | 93,57 | -6,43 |
Asturias | 100 | 100,31 | 100,24 | 96,7 | 92,34 | 89,9 | -10,1 |
Galicia | 100 | 94,99 | 97,16 | 93 | 89,57 | 88,55 | -11,45 |
Canarias | 100 | 95,54 | 91,88 | 89,51 | 88,57 | 86,32 | -13,68 |
FUENTE: Elaboración propia sobre datos del MEC. |
Gasto educativo no univ. en relación al PIB, por habitante. Variación por CCAA (2000-05) | |||||
Gasto educativo | Gasto educativo | Variación gasto | Variación gasto | Variación gasto | |
2000 | 2005 | 2000-05 | 2000-05 | 2000-05 | |
(media=100) | (media=100) | (Media=100) | (2000=100) | (2000=0) | |
Todas las CCAA | 100 | 100 | 0 | 93,15 | -6,85 |
Andalucía | 97,8 | 98,6 | 0,8 | 93,88 | -6,12 |
Aragón | 95,2 | 94,9 | -0,3 | 92,86 | -7,14 |
Asturias | 92,4 | 89,5 | -2,9 | 90,25 | -9,75 |
Baleares | 97,6 | 103,3 | 5,7 | 98,56 | -1,44 |
Canarias | 135,2 | 110,2 | -25 | 75,92 | -24,08 |
Cantabria | 103 | 102 | -1 | 92,28 | -7,72 |
Castilla y León | 101,1 | 102,6 | 1,5 | 94,5 | -5,5 |
Castilla-La Mancha | 103,8 | 117,2 | 13,4 | 105,16 | 5,16 |
Cataluña | 89,8 | 96,5 | 6,7 | 100,09 | 0,09 |
C. Valenciana | 98,6 | 96,9 | -1,7 | 91,57 | -8,43 |
Extremadura | 104,1 | 110,5 | 6,4 | 98,9 | -1,1 |
Galicia | 104,7 | 98,5 | -6,2 | 87,65 | -12,35 |
Madrid | 84,4 | 85,5 | 1,1 | 94,36 | -5,64 |
Murcia | 108,1 | 100,4 | -7,7 | 86,56 | -13,44 |
Navarra | 130,5 | 126,8 | -3,7 | 90,52 | -9,48 |
País Vasco | 139,5 | 137,9 | -1,6 | 92,09 | -7,91 |
La Rioja | 101,9 | 98 | -3,9 | 89,61 | -10,39 |
FUENTE: Elaboración propia sobre datos del MEC. |