El MEC cambia la base de cálculo del fracaso escolar para adaptarse a la Unión Europea
Aunque ambas dependen del censo de población de 2001 (y de sus proyecciones), antes se utilizaba como denominador el número de personas que tenían un año más que la edad requerida el 1 de enero del año siguiente al que se necesitaba, y actualmente se utiliza como base el número de personas que tiene la edad requerida el 1 de enero del año que se pretende medir.
Aunque con la nueva base de cálculo, el fracaso bajaría un punto con respecto a la base anterior, una vez recalculada la serie la evolución queda más o menos como estaba: el fracaso escolar ha empeorado casi dos puntos en cuatro años. Las mejores evoluciones son de P. Vasco, Galicia y Castilla y León, mientras que se hunden Comunidad Valenciana y Andalucía, con un empeoramiento de alrededor de siete puntos. Más de la tercera parte de los alumnos fracasan en Canarias, Andalucía, Murcia y Baleares, además de en Ceuta y Melilla.
Evolución del fracaso escolar en España. Nuevo cálculo | ||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2000-04 | |
País Vasco | 18 | 17,8 | 17,4 | 18,5 | 13,6 | -4,4 |
Navarra | 19,6 | 18,4 | 20,9 | 20,3 | 17,1 | -2,5 |
Asturias | 17 | 15,9 | 16,7 | 14 | 19,8 | 2,8 |
Castilla y León | 23,1 | 22,6 | 22,4 | 23,9 | 20,2 | -2,9 |
Cantabria | 23,8 | 19,1 | 23,3 | 21,1 | 22,8 | -1 |
Galicia | 26,9 | 24,1 | 24,7 | 23,7 | 23,5 | -3,4 |
Cataluña | 24,5 | 24,6 | 24,5 | 25,4 | 25 | 0,5 |
Madrid | 25,7 | 24,1 | 25,4 | 25,7 | 25,9 | 0,2 |
Aragón | 24,6 | 24,6 | 24,8 | 24,5 | 27,4 | 2,8 |
La Rioja | 26,5 | 25,7 | 32,9 | 30,2 | 28,2 | 1,7 |
ESPAÑA | 26,6 | 26,6 | 28,9 | 28,7 | 28,5 | 1,9 |
Castilla-La Mancha | 34,7 | 33,4 | 35,2 | 33 | 32,3 | -2,4 |
Extremadura | 34,6 | 34 | 36,2 | 32,8 | 32,4 | -2,2 |
C. Valenciana | 25,3 | 30,8 | 32,8 | 32,2 | 32,7 | 7,4 |
Canarias | 32,3 | 32,5 | 35,3 | 33,5 | 33,4 | 1,1 |
Andalucía | 26,7 | 27,1 | 33,8 | 33,5 | 33,6 | 6,9 |
Murcia | 35,6 | 34,9 | 34,7 | 33,8 | 34 | -1,6 |
Baleares | 35,1 | 35,5 | 33,5 | 36,8 | 37,2 | 2,1 |
Melilla | 47,7 | 45,1 | 43,4 | 49,4 | 47,6 | -0,1 |
Ceuta | 47,5 | 47 | 47,3 | 53,4 | 51,1 | 3,6 |
FUENTE: Elaboración propia sobre datos del MEC |